Doradcy energetyczni- Dane kontaktowe

Na terenie województwa małopolskiego pracuje 6 Doradców energetycznych zatrudnionych w strukturach WFOŚiGW w Krakowie. Każdemu z Doradców zostały przypisane gminy, w których świadczy usługi doradcze.
Adres – Doradcy Energetyczni
al. Jana Pawła II 180 (II p.), 31-982 Kraków
e-mail: doradztwo@wfos.krakow.pl
Poniżej przedstawiamy kontakt do Doradców energetycznych wraz ze wskazaniem obszaru ich działania.
| Anna Synowiec | Powiat | Gminy | Liczba gmin |
| krakowski | 17 | ||
| tel. 515 493 106 | myślenicki | 9 | |
| anna.synowiec@wfos.krakow.pl | 26 | ||
| Wszyscy Doradcy | Powiat | Gminy | Liczba gmin |
| bocheński | Miasto Bochnia | 5 | |
| Bochnia gm. | |||
| doradztwo@wfos.krakow.pl | Trzciana | ||
| Łapanów | |||
| Żegocina | |||
| brzeski | 7 | ||
| limanowski | 12 | ||
| 24 | |||
| Mariusz Sałęga | Powiat | Gminy | Liczba gmin |
| bocheński | Drwinia | 4 | |
| tel. 785 855 930 | Rzezawa | ||
| mariusz.salega@wfos.krakow.pl | Lipnica Murowana | ||
| Nowy Wiśnicz | |||
| olkuski | 6 | ||
| miechowski | 7 | ||
| proszowicki | 6 | ||
| Kraków | 1 | ||
| 24 | |||
| Katarzyna Bryzek | Powiat | Gminy | Liczba gmin |
| chrzanowski | 5 | ||
| tel. 785 855 938 | oświęcimski | Miasto Oświęcim | 9 |
| katarzyna.bryzek@wfos.krakow.pl | wadowicki | 10 | |
| suski: | 4 | ||
| Stryszawa | |||
| Zembrzyce | |||
| Budzów | |||
| Sucha Beskidzka | |||
| 28 | |||
| Paweł Korczak | Powiat | Gminy | Liczba gmin |
| nowotarski | 14 | ||
| tel. 785 855 524 | nowosądecki | Miasto Nowy Sącz | 17 |
| pawel.korczak@wfos.krakow.pl | |||
| 31 | |||
| Wojciech Badura | Powiat | Gminy | Liczba gmin |
| gorlicki | 10 | ||
| tel. 785 855 603 | dąbrowski | 7 | |
| wojciech.badura@wfos.krakow.pl | tarnowski: | Miasto Tarnów | 11 |
| Gromnik | |||
| Lisia Góra | |||
| Plesna | |||
| Ryglice | |||
| Rzepiennik Strzyżewski | |||
| Szerzyny | |||
| Skrzyszów | |||
| Tarnów | |||
| Tuchów | |||
| Żabno | |||
| 28 | |||
| Aneta Pudlik | Powiat | Gminy | Liczba gmin |
| wielicki | 5 | ||
| tel. 515 389 288 | tatrzański | 5 | |
| aneta.pudlik@wfos.krakow.pl | suski: | Miasto Jordanów | 5 |
| Bystra-Sidzina | |||
| Jordanów gm. | |||
| Zawoja | |||
| Maków Podhalański | |||
| tarnowski: | 6 | ||
| Ciężkowice | |||
| Radłów | |||
| Wietrzychowice | |||
| Wierzchosławice | |||
| Wojnicz | |||
| Zakliczyn | |||
| 21 |
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH

