Gminy pełniące funkcję Operatora programu „Czyste Powietrze” w Małopolsce
Lista gmin, które pełnią rolę Operatora dla mieszkańców z obszaru swego działania (w kolejności alfabetycznej). Jeżeli nie znajdujesz swojej gminy na poniższej liście, rolę Operatora pełni dla Ciebie obecnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Sprawdzaj jednak listę regularnie, ponieważ systematycznie nowe gminy podpisują porozumienia, w ramach których przyjmują na siebie zobowiązania lokalnego Operatora programu „Czyste Powietrze”.
Dokument aktualizowany, dane udostępnione na stronie z dnia: 15.09.2025 r.

| NAZWA GMINY | POWIAT | |||
| Andrychów | wadowicki | |||
| Biały Dunajec | tatrzański | |||
| Biecz | gorlicki | |||
| Bochnia (M) | bocheński | |||
| Borzęcin | brzeski | |||
| Brzesko | brzeski | |||
| Budzów | suski | |||
| Bystra Sidzina | suski | |||
| Chełmiec | nowosądecki | |||
| Ciężkowice | tarnowski | |||
| Czchów | brzeski | |||
| Czernichów | krakowski | |||
| Dąbrowa Tarnowska | dąbrowski | |||
| Dębno | brzeski | |||
| Dobra | limanowski | |||
| Gnojnik | brzeski | |||
| Gorlice (G) | gorlicki | |||
| Gorlice (M) | gorlicki | |||
| Gromnik | tarnowski | |||
| Gródek n. Dunajcem | nowosądecki | |||
| Iwanowice | krakowski | |||
| Iwkowa | brzeski | |||
| Jodłownik | limanowski | |||
| Jordanów (G) | suski | |||
| Jordanów (M) | suski | |||
| Kalwaria Zebrzydowska | wadowicki | |||
| Kamienica | limanowski | |||
| Kamionka Wielka | nowosądecki | |||
| Kęty | oświęcimski | |||
| Koszyce | proszowicki | |||
| Kraków | Kraków (M) | |||
| Krzeszowice | krakowski | |||
| Limanowa (G) | limanowski | |||
| Lipnica Wielka | nowotarski | |||
| Lisia Góra | tarnowski | |||
| Liszki | krakowski | |||
| Lubień | myślenicki | |||
| Łabowa | nowosądecki | |||
| Łącko | nowosądecki | |||
| Łososina Dolna | nowosądecki | |||
| Miechów | miechowski | |||
| Mogilany | krakowski | |||
| Moszczenica | gorlicki | |||
| Mszana Dolna (G) | limanowski | |||
| Mucharz | wadowicki | |||
| Muszyna | nowosądecki | |||
| Myślenice | myślenicki | |||
| Nawojowa | nowosądecki | |||
| Niepołomice | wielicki | |||
| Nowe Brzesko | proszowicki | |||
| Nowy Targ (G) | nowotarski | |||
| Nowy Targ (M) | nowotarski | |||
| Olesno | dąbrowski | |||
| Olkusz | olkuski | |||
| Osiek | oświęcimski | |||
| Pałecznica | proszowicki | |||
| Pcim | myślenicki | |||
| Piwniczna-Zdrój | nowosądecki | |||
| Pleśna | tarnowski | |||
| Podegrodzie | nowosądecki | |||
| Proszowice | proszowicki | |||
| Raciechowice | myślenicki | |||
| Racławice | miechowski | |||
| Radgoszcz | dąbrowski | |||
| Radłów | tarnowski | |||
| Rzepiennik Strzyżewski | tarnowski | |||
| Siepraw | myślenicki | |||
| Skała | krakowski | |||
| Skawina | krakowski | |||
| Skrzyszów | tarnowski | |||
| Słaboszów | miechowski | |||
| Słomniki | krakowski | |||
| Spytkowice | wadowicki | |||
| Stary Sącz | nowosądecki | |||
| Stryszów | wadowicki | |||
| Sucha Beskidzka | suski | |||
| Sułkowice | myślenicki | |||
| Szczawa | limanowski | |||
| Szczucin | dąbrowski | |||
| Świątniki Górne | krakowski | |||
| Tarnów (G) | tarnowski | |||
| Tomice | wadowicki | |||
| Tokarnia | myślenicki | |||
| Trzebinia | chrzanowski | |||
| Tuchów | tarnowski | |||
| Uście Gorlickie | gorlicki | |||
| Wadowice | wadowicki | |||
| Wieliczka | wielicki | |||
| Wielka Wieś | krakowski | |||
| Wieprz | wadowicki | |||
| Wierzchosławice | tarnowski | |||
| Wietrzychowice | tarnowski | |||
| Wolbrom | olkuski | |||
| Zielonki | krakowski | |||
| Żabno | tarnowski |
(M) – miasto I (G) – gmina

